24V 6.6A 158.4W Lithium Battery Charger for Bulk & OEM Orders
Universal Smart Charger for 24V Li-ion Battery Packs — Industrial Equipment, E-Mobility, Robotics & OEM Integration
Universal Smart Charger for 24V Li-ion Battery Packs — Industrial Equipment, E-Mobility, Robotics & OEM Integration
| Item | Specification |
| Model | Lithium battery charger: 24V 6.6A 158.4W |
| Battery Chemistry | Li-ion (NOT for LiFePO4 or lead-acid) |
| Nominal Battery Voltage | 24V / 25.2V / 25.9V Li-ion (6S / 7S) |
| Charging Voltage (CV) | 24V – 29.4V (configurable per battery spec) |
| Max Charging Current | 6.6A |
| Rated Power | 158.4W |
| Charging Curve | CC → CV → Trickle, auto-stop when full |
| Charging Efficiency | ≥88% |
| AC Input Voltage | 100–240VAC, 50/60Hz (auto-switching) |
| Cooling | Fan-assisted active cooling |
| Operating Temperature | -10°C ~ +45°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ +65°C |
| Housing Material | Aluminum alloy |
| Output Connector | Terminal block (2-pin / 3-pin) / DC jack (customizable) |
| Protection Functions | Over-voltage / Over-current / Short-circuit / Over-temperature / Reverse-polarity / Over-charge |
| Certification | CE, FCC |
| Warranty | 2 Years |
| Battery Capacity | Approx. Full Charge Time |
| 24V 10Ah | ~1.5 hours |
| 24V 15Ah | ~2.3 hours |
| 24V 20Ah | ~3 hours |
| 24V 30Ah | ~4.5 hours |
| 24V 40Ah | ~6 hours |
Suitable for bulk and OEM/ODM sourcing across:

54.6V 4A 218.4W Lithium Battery Charger