54.6V 5A 273W Lithium Battery Charger for Bulk & OEM Orders
High-Power Fast Charger for 13S (54.6V) Li-ion Battery Packs — E-Bikes, E-Scooters, Industrial Equipment & OEM Integration
High-Power Fast Charger for 13S (54.6V) Li-ion Battery Packs — E-Bikes, E-Scooters, Industrial Equipment & OEM Integration
| Item | Specification |
| Model | Lithium battery charger: 54.6V 5A 273W |
| Battery Chemistry | Li-ion (13S configuration) — NOT for LiFePO4 or lead-acid |
| Nominal Battery Voltage | 54.6V (13S Li-ion) |
| Charging Voltage (CV) | 54.6V |
| Max Charging Current | 5A |
| Rated Power | 273W |
| Charging Curve | CC → CV, auto-cutoff + trickle maintenance when full |
| Charging Efficiency | ≥90% |
| AC Input Voltage | 100–240VAC, 50/60Hz (auto-switching) |
| No Load Power Consumption | ≤0.5W |
| Cooling | Free air convection / fan-assisted (optional) |
| Operating Temperature | -10°C ~ +45°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ +65°C |
| Housing Material | Aluminum alloy |
| Output Connector | 3-pin XLR (1+2-) / DC barrel (5.5×2.1mm) / Aviation / XT / Custom |
| AC Input Connector | C6 / C8 / C14 (optional) |
| Protection Functions | SCP / OVP / OCP / OTP / Reverse-polarity / Battery fault |
| Certification | CE, FCC, RoHS (UL, cUL, UKCA, PSE, SAA, CB available) |
| Warranty | 3 Years |
| Battery Capacity | Approx. Full Charge Time |
| 54.6V 10Ah | ~2 hours |
| 54.6V 15Ah | ~3 hours |
| 54.6V 20Ah | ~4 hours |
| 54.6V 30Ah | ~6 hours |
| 54.6V 40Ah | ~8 hours |
Dedicated account support — technical documentation, spec sheets, and after-sales support for distributors and resellers
